| DSS-MAD120BP | DSS-MAD240BP | DSS-MAD350BP | DSS-MAD500BP | |
| Keluaran Daya | 120W | 240W | 350W | 500W |
| Keluaran | 100V or 4 – 16 ohm dapat diganti | 100V or 4 – 16 ohm dapat diganti | 100V or 4 – 16 ohm dapat diganti | 100V or 4 – 16 ohm dapat diganti |
| Respon Frekuensi | 60 – 16.000Hz +3dB | 60 – 16.000Hz +3dB | 60 – 16.000Hz +3dB | 60 – 16.000Hz +3dB |
| THD | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) |
| S/N | Lebih dari 80dB | Lebih dari 80dB | Lebih dari 80dB | Lebih dari 80dB |
| Kontrol Nada | BASS : 100Hz (+10dB) TREBLE : 10kHz (+10dB) | BASS : 100Hz (+10dB) TREBLE : 10kHz (+10dB) | BASS : 100Hz (+10dB) TREBLE : 10kHz (+10dB) | BASS : 100Hz (+10dB) TREBLE : 10kHz (+10dB) |
| Kontrol | Semua masukkan, 1 treble, 1 bass, 1 pembisu and sakelar daya | Semua masukkan, 1 treble, 1 bass, 1 pembisu and sakelar daya | Semua masukkan, 1 treble, 1 bass, 1 pembisu and sakelar daya | Semua masukkan, 1 treble, 1 bass, 1 pembisu and sakelar daya |
| Pendingin | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink |
| Indikator | Indikator daya LED, PROT, 100V, 4 – 16 ohm, CLIP, SIG | Indikator daya LED, PROT, 100V, 4 – 16 ohm, CLIP, SIG | Indikator daya LED, PROT, 100V, 4 – 16 ohm, CLIP, SIG | Indikator daya LED, PROT, 100V, 4 – 16 ohm, CLIP, SIG |
| Proteksi | Pembatas arus, sirkuit pendek dan sirkuit perlindungan termal | Pembatas arus, sirkuit pendek dan sirkuit perlindungan termal | Pembatas arus, sirkuit pendek dan sirkuit perlindungan termal | Pembatas arus, sirkuit pendek dan sirkuit perlindungan termal |
| Konsumsi Daya | 170W | 340W | 500W | 720W |
| Kebutuhan Daya | 220 – 240VAC, 50/60Hz; 24VDC | 220 – 240VAC, 50/60Hz; 24VDC | 220 – 240VAC, 50/60Hz; 24VDC | 220 – 240VAC, 50/60Hz; 24VDC |
| Ukuran | 44,5(H) x 483(W) x 330(D) mm | 44,5(H) x 483(W) x 330(D) mm | 44,5(H) x 483(W) x 330(D) mm | 44,5(H) x 483(W) x 330(D) mm |
| Ukuran Bawaan | 1U Rack 19 inch | 1U Rack 19 inch | 1U Rack 19 inch | 1U Rack 19 inch |
| Berat Bersih | 5,6kg | 5,6kg | 5,7kg | 5,7kg |
| Finish | Panel : Plat aluminum, hitam Case : Plat besi, hitam | Panel : Plat aluminum, hitam Case : Plat besi, hitam | Panel : Plat aluminum, hitam Case : Plat besi, hitam | Panel : Plat aluminum, hitam Case : Plat besi, hitam |
DSS-MAD(120/240/350/500)BP
Fitur :
- Prioritas : EMC > MIC1 > MIC2, MIC3, AUX1, AUX2.
- 4 mikrofon dan 2 input tambahan.
- 1 Audio Dante dan 1 input kontrol DSP.
- 100V dan 4 – 16 ohm output speaker panel belakang yang dapat diganti.
- Fungsi pembisuan otomatis untuk paging dan pengumuman.
- Kontrol penguatan input individual dengan kontrol volume master,
- Modul Mp3/Tuner/Bluetooth dengan tampilan layar.
- Penyimpanan daya cadangan 24VDC.
- Ukuran standar 1U 19 inci dengan telinga pemasangan yang dapat dilepas.
- Perlindungan hubung singkat keluaran speaker.
Category: Mixer Amplifier
Description
