| DSS-PAM360 | DSS-PAM460 | DSS-PAM660 | |
| Keluaran Daya | 360W | 460W | 660W |
| Regulasi Keluaran | Kurang dari 3dB (dari tidak ada beban hingga beban penuh) | Kurang dari 3dB (dari tidak ada beban hingga beban penuh) | Kurang dari 3dB (dari tidak ada beban hingga beban penuh) |
| Keluaran Speaker | 13,6 ohms (70V), balanced 27,8 ohms (100V), balanced Low impedance : 4 – 16 ohms, balanced | 10,7 ohms (70V), balanced 21,7 ohms (100V), balanced Low impedance : 4 – 16 ohms, balanced | 7,4 ohms (70V), balanced 15,1 ohms (100V), balanced Low impedance : 4 – 16 ohms, balanced |
| Masukkan | Kurang dari 1V, unbalanced, 10k ohms, XLR and phone jack | Kurang dari 1V, unbalanced, 10k ohms, XLR and phone jack | Kurang dari 1V, unbalanced, 10k ohms, XLR and phone jack |
| Keluaran | 10k ohms, 0,775V, 0dB, XLR and phone jack | 10k ohms, 0,775V, 0dB, XLR and phone jack | 10k ohms, 0,775V, 0dB, XLR and phone jack |
| Respon Frekuensi | 60 – 15.000Hz, +3dB | 60 – 15.000Hz, +3dB | 60 – 15.000Hz, +3dB |
| THD | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) | Kurang dari 0,5% at 1kHz (1/3 Rated Power) |
| S/N | Lebih dari 70dB | Lebih dari 70dB | Lebih dari 70dB |
| Laju Tegangan | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS |
| Kontrol | Kontrol volume dan sakelar daya | Kontrol volume dan sakelar daya | Kontrol volume dan sakelar daya |
| Pendingin | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink | Kipas bawaan 12VDC, Heat sink |
| Indikator | Daya, klip sinyal, protek, and temperatur LED | Daya, klip sinyal, protek, and temperatur LED | Daya, klip sinyal, protek, and temperatur LED |
| Proteksi | Sekring AC : 10A | Sekring AC : 12A | Sekring AC : 15A |
| Konsumsi Daya | 485W | 620W | 880W |
| Kebutuhan Daya | AC 220V +10% 50 – 60Hz | AC 220V +10% 50 – 60Hz | AC 220V +10% 50 – 60Hz |
| Ukuran | 133(H) x 496(W) x 483(D) mm | 133(H) x 496(W) x 483(D) mm | 133(H) x 496(W) x 483(D) mm |
| Berat Bersih | 15,5kg | 18,1kg | 20,1kg |
| Berat Kotor | 17,1kg | 19,7kg | 21,7kg |
DSS-PAM (360/460/660)
Fitur :
- Mulai dari kapasitas daya 360W hingga 660W.
- Teknologi yang andal dan matang mencegah perangkat dari panas berlebih.
- Output yang dapat dipilih: 100V, 70V, dan 4 – 16 Ohm.
- Output loudspeaker dengan perlindungan hubung singkat.
Category: Power Amplifier
Description

