| Model | SP-OCS20 | SP-OCS40 | SP-OCS60 | SP-OCS80 | SP-OCS100 | SP-OCS120 |
| Kekuatan di 100V | 10/20W | 20/40W | 30/60W | 40/80W | 50/100W | 60/120W |
| Kekuatan di 70V | 5/10W | 10/20W | 15/30W | 20/40W | 25/50W | 30/60W |
| SPL (1W/1M) | 93dB | 93dB | 94dB | 95dB | 96dB | 96dB |
| Maks SPL @1M | 105dB | 108dB | 112dB | 116dB | 117dB | 118dB |
| Respon Frekuensi | 130Hz – 16KHz | 130Hz – 16KHz | 130Hz – 16KHz | 130Hz – 16KHz | 130Hz – 16KHz | 130Hz – 16KHz |
| Sudut Dispersi | 80 x 100 derajat | 80 x 100 derajat | 80 x 100 derajat | 80 x 100 derajat | 80 x 100 derajat | 80 x 100 derajat |
| Ukuran Produk | 304 x 227 x 125 mm | 520 x 227 x 125 mm | 736 x 227 x 125 mm | 952 x 227 x 125 mm | 1168 x 227 x 125 mm | 1384 x 227 x 125 mm |
| Pemasangan | Pemasangan di dinding | Pemasangan di dinding | Pemasangan di dinding | Pemasangan di dinding | Pemasangan di dinding | Pemasangan di dinding |
| Bahan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Berat | 3,2Kg | 5Kg | 6,8Kg | 8,6Kg | 10,5Kg | 12,5Kg |
| Warna | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih | Putih |
| Speaker | 6″ x1 Lengkap | 6″ x2 Lengkap | 6″ x3 Lengkap | 6″ x4 Lengkap | 6″ x5 Lengkap | 6″ x6 Lengkap |
SP-OCS(20/40/60/80/100/120)
- Speaker kolom aluminium tugas berat untuk aplikasi luar ruangan dengan peringkat IP tinggi
- Respons frekuensi yang sangat baik
- Cocok untuk musik latar dan paging
- IP 44 untuk penggunaan di luar ruangan
Category: Column Speaker
Description
