| Model | SP-OCS20 | SP-OCS40 | SP-OCS60 | SP-OCS80 | SP-OCS100 | SP-OCS120 |
| Power at 100V | 10/20W | 20/40W | 30/60W | 40/80W | 50/100W | 60/120W |
| Power at 70V | 5/10W | 10/20W | 15/30W | 20/40W | 25/50W | 30/60W |
| SPL (1W/1M) | 93dB | 93dB | 94dB | 95dB | 96dB | 96dB |
| Max SPL @ 1M | 105dB | 108dB | 112dB | 116dB | 117dB | 118dB |
| Freq. Response | 130Hz–16KHz | 130Hz–16KHz | 130Hz–16KHz | 130Hz–16KHz | 130Hz–16KHz | 130Hz–16KHz |
| Dispersion Angle | 80×100 degree | 80×100 degree | 80×100 degree | 80×100 degree | 80×100 degree | 80×100 degree |
| Product Size | 304×227×125mm | 520×227×125mm | 736×227×125mm | 952×227×125mm | 1168×227×125mm | 1384×227×125mm |
| Installation | Wall mounted | Wall mounted | Wall mounted | Wall mounted | Wall mounted | Wall mounted |
| Enclosure Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Weight | 3.2Kg | 5Kg | 6.8Kg | 8.6Kg | 10.5Kg | 12.5Kg |
| Finish | White | White | White | White | White | White |
| Speakers | 6" ×1 Full range | 6" ×2 Full range | 6" ×3 Full range | 6" ×4 Full range | 6" ×5 Full range | 6" ×6 Full range |
SP-OCS(20/40/60/80/100/120)
- Heavy duty aluminum column speaker for outdoor application with high IP rating.
- Excellent frequency response,
- Suitable for both background music and paging.
- IP 44 for outdoor use
Category: Column Speaker
Description
Datasheet
Manual Installation
Manual Installation
Version
| No | Name | Date |
|---|---|---|
| 1 | SP-OCS(20/40/60/80/100/120) | September 2022 |
