| MODEL | SP-WS420PW/B | SP-WS540PW/B | SP-WS660PW/B | SP-WS880PW/B |
| Power at 100V | 5/10/20W; 20W@8 ohm | 10/20/40W; 40W@8 ohm | 15/30/60W; 60W@8 ohm | 20/40/80W; 80W@8 ohm |
| Power at 70V | 2.5/5/10W; 20W@8 ohm | 5/10/20W; 40W@8 ohm | 7.5/15/30W; 60W@8 ohm | 10/20/40W; 80W@8 ohm |
| SPL (1W/1M) | 90dB | 90dB | 91dB | 91dB |
| Max SPL @1M | 103dB | 105dB | 108dB | 110dB |
| Freq. Response | 60Hz–18KHz | 60Hz–18KHz | 60Hz–18KHz | 60Hz–18KHz |
| Dispersion Angle | 90 x 80 degree | 90 x 80 degree | 90 x 80 degree | 90 x 80 degree |
| Product Size | 250 x 160 x 150mm | 300 x 170 x 165mm | 345 x 200 x 195mm | 455 x 275 x 260mm |
| Installation | Wall mounted | Wall mounted | Wall mounted | Wall mounted |
| Enclosure Material | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Weight | 1.5Kg | 3.4Kg | 3.8Kg | 7.5Kg |
| Finish | White/Black | White/Black | White/Black | White/Black |
| Speakers |
3/4" x1 (TREBLE) 4" x1 (BASS) |
1" x1 (TREBLE) 5" x1 (BASS) |
1" x1 (TREBLE) 6.5" x1 (BASS) |
1" x1 (TREBLE) 8" x1 (BASS) |
SP-WS(420/540/660/880)PW/B
Features :
- Good music reproduction
- Fashionable appearance
- Available in BLACK and WHITE color
- Suitable for conference room and high quality audio demand applications.
Category: Wall Mount Speaker
Description
Datasheet
Manual Installation
Manual Installation
Version
| No | Name | Date |
|---|---|---|
| 1 | SP-WS(420/540/660/880)PW/B | September 2022 |




